
消費税増税に伴って価格表を更新しましたよ
いよいよ10月です。嫌ですね、提供する側にとっても値上げは単純に萎えます。そんな訳で消費税増税に伴って値上がりはしますが、これだけはボーダーラインを超えたくはない価格は値下げをして増税後の方がお安くなった項目もありますので、どうか当店を見放さないで下さいね。
価格表更新 一例
値下げはバッテリー価格の一部なのですが、どうしても値上げはしたく無かったのですよね。他はどうしても超えられない壁がありましてここはご理解くださいね。
全ての価格につきましては、以下の価格一覧をご覧ください。
パソコン修理料金
カテゴリ | メニュー | 料金 ( 工賃&税込 ) |
トラブル診断 | トラブル診断 | 3,300円 |
ウイルス駆除 | 5,500円 | |
OSリカバリ | 5,500円 | |
初期設定 | 初期設定 | 5,500円 |
リカバリ作成 | 3,300円 | |
ソフト設定 | 1,100円 | |
ネット設定 | ルーター設定 | 3,300円 |
WiFi設定 | 2,200円 | |
子機設定 | 1,100円 | |
データ復旧 | 論理障害 | 5,500円〜 |
物理障害 | 16,500円〜 |
iPhone修理料金
iPhone 機種 | 液晶(+ガラス)交換 ( 工賃&税込 ) | バッテリー交換 ( 工賃&税込 ) |
11 シリーズ | 取扱予定(未定) | 取扱予定(未定) |
SE 2 | 調整中 | 取扱予定(未定) |
XR シリーズ | 取扱予定(未定) | 取扱予定(未定) |
XS シリーズ | 取扱予定(未定) | 取扱予定(未定) |
X シリーズ | 取扱予定(未定) | 取扱予定(未定) |
8 Plus | 8,250円 | 4,950円 |
8 | 7,150円 白色のみ入荷待ち | 4,950円 |
7 Plus | 6,820円 | 4,950円 |
7 | 5,830円 | 4,950円 |
6s Plus | 6,050円 | 3,850円 |
6s | 4,950円 | 3,850円 |
6 Plus | 取扱停止中 | 3,850円 |
6 | 4,950円 在庫限り | 3,850円 |
SE | 4,950円 | 3,850円 |
5s | 4,950円 在庫限り | 3,850円 |
5c | 4,950円 在庫限り | 取扱停止中 |
5 | 4,950円 在庫限り | 取扱停止中 |
4s | 取扱停止中 | 取扱停止中 |
4 | 取扱停止中 | 取扱停止中 |
iPhone各部品 | 4系/5系/SE/6系 ( 工賃&税込 ) | 7系/8系 ( 工賃&税込 ) |
カメラ修理 | 5,500円 | お問い合わせください |
ドックコネクタ修理 | 5,500円 | 7,700円 入荷待ち |
スピーカー修理 | 5,500円 | お問い合わせください |
スリープボタン修理 | 5,500円 | お問い合わせください |
ホームボタン修理 | お問い合わせください | お問い合わせください |
水没診断修理 | 5,500円 | 5,500円 |
本体初期化 ( データは全て消えます ) | 3,300円 | 3,300円 |
特殊な復旧作業 例 : リンゴループ等 | 5,500円 | 5,500円 |
iPhone6 4,860円 → 4,950円
iPhone6 Plus 5,940円 → 6,050円
iPhone6s 5,616円 → 5,720円
iPhone6s Plus 6,696円 → 6,820円
iPhone7 7,344円 → 7,480円
iPhone7 Plus 8,424円 → 8,580円
iPhone8 8,100円 → 8,250円
iPhone8 Plus 9,180円 → 9,350円
バッテリー価格例
3,996円 → 3,850円(値下げしました)
4,968円 → 4,950円(値下げしました)