消費税増税に伴って価格表を更新しましたよ
いよいよ10月です。嫌ですね、提供する側にとっても値上げは単純に萎えます。そんな訳で消費税増税に伴って値上がりはしますが、これだけはボーダーラインを超えたくはない価格は値下げをして増税後の方がお安くなった項目もありますので、どうか当店を見放さないで下さいね。
価格表更新 一例
値下げはバッテリー価格の一部なのですが、どうしても値上げはしたく無かったのですよね。他はどうしても超えられない壁がありましてここはご理解くださいね。
全ての価格につきましては、以下の価格一覧をご覧ください。
パソコン修理料金
カテゴリ | メニュー | 料金 ( 工賃+税 ) |
トラブル診断 | 基本診断 | 無料 |
ウイルス駆除 | 3,300円~ | |
サポート詐欺対応 | 2,200円~ | |
OSリカバリ | 5,500円〜 | |
基本作業 | 開墾分解作業 | 2,200円~ |
データ移行 | 5,500円~ | |
SSD換装 | 5,500円~ | |
OSアップグレード | OSライセンス料のみ | |
アカウント設定 | 1,100円 | |
初期設定 | 無料 | |
ソフト設定 | 1,100円 | |
交換作業 | 液晶パネル | 5,500円~ |
マザーボード | 5,500円~ | |
HDDもしくはSSD | 2,200円~ | |
メモリ | 1,100円~ | |
電源ユニット | 5,500円~ | |
CPUファン | 2,200円~ | |
キーボード交換 | 5,500円~ | |
バッテリー交換 | 5,500円~ | |
修復作業 | CPUグリスアップ | 3,300円~ |
基板コネクタ交換 | 5,500円~ | |
基板コンデンサ交換 | 5,500円~ | |
ネット設定 | ルーター設定 | 3,300円 |
WiFi設定 | 2,200円 | |
子機設定 | 1,100円 | |
データ復旧 | 論理障害 | 5,500円〜 |
物理障害 | 16,500円〜 |
iPhone修理料金
iPhone | 液晶(ガラス)交換 ( 税+工賃込 ) | バッテリー交換 ( 税+工賃込 ) |
SE 3 | 6,600円 | 4,400円 在庫切れ 26日入荷予定 |
13 シリーズ | 取扱未定 | 取扱未定 |
12 シリーズ | 取扱未定 | 取扱未定 |
11 シリーズ | 取扱未定 | 取扱未定 |
SE 2 | 6,600円 | 3,850円 在庫切れ 26日入荷予定 |
XR シリーズ | 取扱未定 | 取扱未定 |
XS シリーズ | 取扱未定 | 取扱未定 |
X シリーズ | 取扱未定 | 取扱未定 |
8 Plus | 7,700円 | 4,400円 |
8 | 6,600円 | 3,850円 |
7 Plus | 6,600円 | 4,400円 |
7 | 5,500円 | 3,850円 |
6s Plus | 5,500円 | 3,850円 |
6s | 4,950円 | 3,850円 |
SE | 4,950円 | 3,850円 |
6 Plus | 6,050円 仕入可能です | 3,850円 |
6 | 4,950円 在庫限り | 3,850円 予約仕入可 |
5s | 4,950円 在庫限り | 3,850円 |
5c | 4,950円 在庫限り | 仕入可能です |
5 | 4,950円 在庫限り | 仕入可能です |
4s | 取扱停止中 | 取扱停止中 |
4 | 取扱停止中 | 取扱停止中 |
各部品 | 6・SE (工賃&税込) | 7・8・SE2 (工賃&税込) |
カメラ修理 | 5,500円 | お問合せ |
ドックコネクタ修理 | 5,500円 | 7,700円 入荷待ち |
スピーカー修理 | 5,500円 | お問合せ |
水没診断修理 | 5,500円 | 5,500円 |
本体初期化 | 3,300円 | 3,300円 |
リンゴループ復旧 | 5,500円 | 5,500円 |
iPhone6 4,860円 → 4,950円
iPhone6 Plus 5,940円 → 6,050円
iPhone6s 5,616円 → 5,720円
iPhone6s Plus 6,696円 → 6,820円
iPhone7 7,344円 → 7,480円
iPhone7 Plus 8,424円 → 8,580円
iPhone8 8,100円 → 8,250円
iPhone8 Plus 9,180円 → 9,350円
バッテリー価格例
3,996円 → 3,850円(値下げしました)
4,968円 → 4,950円(値下げしました)